| Siječanj 2020. | ||
| 1 | S | MARIJA BOGORODICA - NOVA GODINA > RH |
| 2 | Č | Bazilije Veliki, Grgur Nazijanski, Izidor |
| 3 | P | PRESVETO IME ISUSOVO ; Genoveva, Cvijeta |
| 4 | S | Anđela Folinjska, Borislava, Emanuel, Anđa |
| 5 | N | 2. NEDJ. PO BOŽIĆU, Emilijana, Radoslav |
| 6 | P | BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA; Gašpar > RH |
| 7 | U | Rajmund, Lucijan, Zorislav |
| 8 | S | Gospa Brze Pomoći, Severin, Teofil, Bogoljub |
| 9 | Č | Hadrijan, Julijan, Živko, Miodrag |
| 10 | P | Agaton, Dobroslav, Grgur X, Aldo, Pavao |
| 11 | S | Honorat, Časlav, Neven, Toma |
| 12 | N | KRŠTENJE ISUSOVO; Ernest, Tatjana, Bernard |
| 13 | P | Hilarije, Radovan, Veronika |
| 14 | U | Feliks, Srećko, Rajko, Žarko |
| 15 | S | Pavao pustinjak, Anastazija, Stošija, Mavro |
| 16 | Č | Marcel, Oton, Mislav, Časlav |
| 17 | P | Antun opat, Lucije, Vojmil, Zvonko |
| 18 | S | Margareta Ug., Priska, Biserka, Andrija |
| 19 | N | 2. NKG; Makarije, Mario, Ljiljana |
| 20 | P | Fabijan, Sebastijan, Henrik, Tijana |
| 21 | U | Agneza, Janja, Neža, Ines |
| 22 | S | Vinko, Vice, Vinka, Irena |
| 23 | Č | Emerencijana, Ema, Vjera, Milko |
| 24 | P | Franjo Saleški, Felicijan, Bogoslav |
| 25 | S | Obraćenje sv. Pavla ap, Ananija |
| 26 | N | 3. NKG; Timotej, Tit, Paula |
| 27 | P | Angela M., Pribislav, Anđelka |
| 28 | U | Toma Akvinski, Tomislav, Leonid, Amadej |
| 29 | S | Valerije, Konstancije, Tvrtko, Zdeslav |
| 30 | Č | Martina, Hijacinta, Gordana, Darinka |
| 31 | P | Ivan Bosco, Marcela, Julije, Vanja |
| Veljača 2020. | ||
| 1 | S | Brigita, Gita, Miroslav, Sever, Ela |
| 2 | N | 4. NKG; Svijećnica - Prikazanje Gospodinovo |
| 3 | P | Blaž, Vlaho, Tripun |
| 4 | U | Veronika, Josip, Andrija, Izidor |
| 5 | S | Agata, Dobrila, Modest, Jagoda |
| 6 | Č | Pavao Miki i dr., Doroteja, Matej |
| 7 | P | Pio IX. papa, Rikard, Maksim, Držislav |
| 8 | S | Jeronim, Jozefina, Jerko, Mladen |
| 9 | N | 5. NKG; Skolastika, Apolonija |
| 10 | P | Bl. Alojzije Stepinac, Vjekoslav |
| 11 | U | Gospa Lurdska, Mirjana, (Dan bolesnika) |
| 12 | S | Damjan, Zvonimir, Zvonko, Eulalija |
| 13 | Č | Katarina Ricci, Božidar, Pavao |
| 14 | P | Valentin, Ivana, Zdravko, Vital |
| 15 | S | Klaudije, Vitomir, Vito, Faust, Tin |
| 16 | N | 6. NKG; Julijana, Onezim, Miljenko |
| 17 | P | 7 Utemeljitelja Reda Slugu BDM |
| 18 | U | Šimun, Bernardica, Flavijan, Vilim |
| 19 | S | Konrad, Ratko, Blago, Rajko |
| 20 | Č | Leon, Lav, Lea, Franjo i Jacinta |
| 21 | P | Petar Damiani, Damir, Natalija, Robert |
| 22 | S | Katedra Sv. Petra ap, Tvrtko, Margareta |
| 23 | N | 7. NKG; Polikarp, Grozdan |
| 24 | P | Montan, Goran, Modest |
| 25 | U | Donat Zadarski, Hrvoje, Berislav |
| 26 | S | ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA (post i nemrs) |
| 27 | Č | Gabriel od Žalosne Gospe, Tugomil |
| 28 | P | Roman, Teofil, Vikica, Bogoljub |
| 29 | S | Hilarije, Osfald, Ida |
| Ožujak 2020. | ||
| 1 | N | 1. KORIZMENA; Albin, Jadranko |
| 2 | P | Lucije, Iskra, Ines, Čedomil |
| 3 | U | Kunigunda, Marin, Kamilo, Anzelmo |
| 4 | S | Kazimir, Eugen, Natko, Kvirin |
| 5 | Č | Jeremija, Vedran, Teofil, Hadrijan |
| 6 | P | Marcijan, Viktor, Zvjezdana |
| 7 | S | Perpetua, Felicita, Rajmund, Tereza |
| 8 | N | 2. KORIZMENA; Ivan od Boga |
| 9 | P | Franciska R., Franjka, Fanika, Dominik |
| 10 | U | Makarije, Emil, Kruno |
| 11 | S | Firmin, Tvrtko, Blanka, Benedikt |
| 12 | Č | Bernard, Maksimilijan, Dora, Alojzije |
| 13 | P | Rozalija, Ratka, Kristina, Patricija |
| 14 | S | Matilda, Mirjana, Borka, Eva |
| 15 | N | 3. KORIZMENA; Longin, Vjeko |
| 16 | P | Hilarije, Smiljan, Hrvoje, Berta |
| 17 | U | Sv. Patrik, Domagoj, Hrvatin |
| 18 | S | Ćiril Jeruzalemski, Eduard, Cvjetan |
| 19 | Č | Sv. Josip, zaručnik BDM |
| 20 | P | Dionizije, Klaudija, Vladislav, Sonja |
| 21 | S | Ivan, Vesna, Kristijan, Vlasta |
| 22 | N | 4. KORIZMENA; Oktavijan, Jaroslav |
| 23 | P | Turibije, Oton, Dražen, Rebeka |
| 24 | U | Katarina Švedska, Latin, Javorka |
| 25 | S | Navještenje Gospodinovo - Blagovijest |
| 26 | Č | Emanuel, Marcel, Goran, Eugenija |
| 27 | P | Rupert, Ernest, Lidija, Lada, August |
| 28 | S | Priska, Sonja, Renata, Bojana, Nada |
| 29 | N | 5. KORIZMENA; Jona, Eustazije |
| 30 | P | Kvirin, Viktor, Vlatko, Leonard |
| 31 | U | Benjamin, Amos, Ljubomir, Guido |
| Travanj 2020. | ||
| 1 | S | Venancije, Anastazije, Mavro, Paulin |
| 2 | Č | Franjo Paulski, Božidar, Sandra |
| 3 | P | Siksto I, Rikard, Svevlad, Robert |
| 4 | S | Izidor, Benedikt, Dora, Strahimir |
| 5 | N | CVJETNICA – NEDJ. MUKE GOSPODNJE |
| 6 | P | Celestin, Rajko, Vilim, Petar Veronski |
| 7 | U | Ivan de la Salle, Herman, Teodor |
| 8 | S | Dionizije, Valter, Julija, Timotej |
| 9 | Č | VELIKI ČETVRTAK; Marija Kleofina |
| 10 | P | VELIKI PETAK (post i nemrs) |
| 11 | S | VELIKA SUBOTA; Izak, Stanislav |
| 12 | N | USKRS – VAZAM; Julije, Viktor > RH |
| 13 | P | USKRSNI PONEDJ; Martin I. papa > RH |
| 14 | U | Valerijan, Tiburcije, Maksim |
| 15 | S | Petar Barbarić, Anastazija, Bosiljka |
| 16 | Č | Bernardica S., Benedikt, Josipa, Leonida |
| 17 | P | Rudolf, Šimun, Robert, Inocent |
| 18 | S | Eleuterije Porečki, Euzebije, Tihomir |
| 19 | N | 2. USKRSNA - Bijela – Božjeg Milosrđa |
| 20 | P | Marcijan, Teotim, Vilim |
| 21 | U | Anzelmo, Konrad, Goran, Silvije |
| 22 | S | Soter i Kajo Solinski, Leonida, Teodor |
| 23 | Č | Juraj, Đuro, Helena, Adalbert |
| 24 | P | Fidelis, Lidija, Vjera, Vjeran |
| 25 | S | Sv. Marko ev; KRIZMA u župi Kajzerica |
| 26 | N | 3. USK.; PRVA PRIČEST u župi Kajzerica |
| 27 | P | Bl. Ozana Kotorska, Bl. Jakov Zadranin |
| 28 | U | Vincenca iz Blata, Ljudevit, Vital |
| 29 | S | Katarina Sijenska, Hugo, Robert |
| 30 | Č | Pio V. papa, Lovro, Kvirin, Venancije |
| Svibanj 2020. | ||
| 1 | P | P Sv. Josip Radnik, Bl. Julijan iz Bala > RH |
| 2 | S | Atanazije, Eugen, Antonin, Boris |
| 3 | N | 4. USK.; Sv. Filip i Jakov ap, Dobri Pastir |
| 4 | P | Florijan, Cvjetko, Cvijeta |
| 5 | U | Peregrin, Maksim, Irena |
| 6 | S | Irenej Srijemski, Dominik Savio, Dinko |
| 7 | Č | Dujam Solinski, Duje, Duška, Gizela |
| 8 | P | BDM Posrednica Milosti, Arsen, Ida, Marina |
| 9 | S | Izaija, Blaženko, Dionizije, Beata, Mirna |
| 10 | N | 5. USK.; BDM Trsatska, Bl. Ivan Merz, Majčin dan |
| 11 | P | Gaudencije Osorski, Franjo Geronimo, Stela |
| 12 | U | Sv. Leopold Bogdan Mandić, Pankracije |
| 13 | S | Gospa Fatimska, Imelda, Agneza, Gema |
| 14 | Č | Sv. Matija ap, Mate, Matko, Matiša |
| 15 | P | Solinski mučenici, Blajburški mučenici |
| 16 | S | Ivan Nepomuk, Nenad, Andrija Bobola |
| 17 | N | 6. USKRSNA; Paškal, Bruno, Akvilin |
| 18 | P | Ivan I. papa, Venancije, Feliks, Srećko |
| 19 | U | Celestin V. papa, Teofil, Rajko |
| 20 | S | Bernardin Sijenski, Akvila, Lidija, Zlata |
| 21 | Č | UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO - SPASOVO |
| 22 | P | Rita, Helena, Jagoda, Renata |
| 23 | S | Deziderije, Željko, Želimir, Nadan |
| 24 | N | 7. USKRSNA; Marija Pomoćnica |
| 25 | P | Grgur VII. papa, Marija Magdalena |
| 26 | U | Filip Neri, Zdenko |
| 27 | S | Augustin K., Julije, Bruno, Barbara |
| 28 | Č | German, Vilim, Velimir, Margareta |
| 29 | P | Euzebije i Polion Vinkovački, Ervin, Uršula |
| 30 | S | Ivana Arška, Ferdinand, Srećko > RH |
| 31 | N | PEDESETNICA-DUHOVI; MB od Kamenitih vrata |
| Lipanj 2020. | ||
| 1 | P | BDM Majka Crkve, Justin, Prokul |
| 2 | U | Marcelin i Petar, Eugen, Erazmo |
| 3 | S | Karlo Lwanga i dr, Lucijan, Paula, Drago |
| 4 | Č | Kvirin Sisački, Predrag, Nikola |
| 5 | P | Maceljske žrtve (1945.), Bonifacije, Valerija |
| 6 | S | Norbert, Neda, Klaudije, Berto |
| 7 | N | PRESVETO TROJSTVO; Robert, Radoslav |
| 8 | P | Medard, Melanija, Vilim, Žarko |
| 9 | U | Efrem Sirijski, Ranko |
| 10 | S | Sv. Josip, zaštitnik Hrv. domovine od 1687. |
| 11 | Č | TIJELOVO; Sv. Barnaba ap, Borna > RH |
| 12 | P | Bosiljko, Leon, Ninko, Ivon, Ivan F. |
| 13 | S | Antun Padovanski, Antonija, Toni, Tonči |
| 14 | N | 11. NKG; Rufin, Valerije, Zdravka |
| 15 | P | Kraljica apostola, Vid, Vito, Modest |
| 16 | U | Franjo Regis, Gvido, Kvirik, Julita |
| 17 | S | Albert, Laura, Nevenka, Emilija |
| 18 | Č | Marko i Marcelijan, Ljubomir, Amando |
| 19 | P | Presveto Srce Isusovo; Romuald, Bogdan |
| 20 | S | Bezgrješno Srce Marijino; Naum Ohridski |
| 21 | N | 12. NKG; Vjekoslav, Slavko |
| 22 | P | Paulin, Ivan Fišer, Tomas More > RH |
| 23 | U | Josip Cafasso, Sidonija, Zdenka |
| 24 | S | Rođenje Ivana Krstitelja, Krsto |
| 25 | Č | Doroteja, Prosper, Adalbert, Eleonora > RH |
| 26 | P | Ivan, Pavao, Zoran, Vigilije, Deodat |
| 27 | S | Ćiril Aleksandrijski, Ladislav, Kristofor, Vlatko |
| 28 | N | 13. NKG; Irenej, Mirko, Smiljan |
| 29 | P | Sv. Petar i Pavao ap, Krešimir, Krešo |
| 30 | U | Rimski prvomučenici, Kajo, Emilijana |
| Srpanj 2020. | ||
| 1 | S | Aron, Estera, Zvjezdana, Predrag, Oliver |
| 2 | Č | Bernardin, Oton, Višnja, Ostoja |
| 3 | P | Sv. Toma ap, Tomislav, Rajmund, Leon |
| 4 | S | Elizabeta P., Elza, Laura, Berta |
| 5 | N | 14. NKG; Ćiril i Metod, Slaven |
| 6 | P | Marija Goretti, Marica, Bogomila, Agata |
| 7 | U | Klaudije, Vilibald, Vilko, Goran |
| 8 | S | Akvila, Priska, Eugen, Pankracije |
| 9 | Č | Bl. Marija Petković, Augustin, Leticija |
| 10 | P | Amalija, Ljubica, Veronika, Filip |
| 11 | S | Benedikt opat (zaštitnik Europe), Olga |
| 12 | N | 15. NKG; Mislav, Tanja, Živko |
| 13 | P | M.B. Bistrička, Ferdo, Hinko, Emanuel |
| 14 | U | Kamilo de Lellis, Gašpar |
| 15 | S | Bonaventura, Dobroslav, Vladimir, Dobriša |
| 16 | Č | Gospa Karmelska, Karmela, Elvira |
| 17 | P | Aleksije, Branko, Dunja, Nadan |
| 18 | S | Miroslav, Bruno, Natko, Šimun |
| 19 | N | 16. NKG; Justa, Zlata, Aurelija |
| 20 | P | Ilija prorok, Ilijana, Biserka |
| 21 | U | Lovro Brindizijski, Danijel, Danica |
| 22 | S | Marija Magdalena, Manda, Magda, Lenka |
| 23 | Č | Brigita Švedska, Ezekijel, Apolinar |
| 24 | P | Kristina, Eufrazija, Boris, Borna, Mirjana |
| 25 | S | Sv. Jakov st. ap, Kristofor, Krsto, Jakša |
| 26 | N | 17. NKG; Joakim i Ana (roditelji BDM) |
| 27 | P | Klement Ohridski, Natalija, Nataša, Celestin |
| 28 | U | Nazarije, Celzo, Viktor |
| 29 | S | Marta, Lazar, Urban, Blaženka, Mira, Vilma |
| 30 | Č | Silvan Dubrovački, Petar Krizolog, Julija, Rufin |
| 31 | P | Ignacije Lojolski, Vatroslav, Ognjen, Žarko |
| Kolovoz 2020. | ||
| 1 | S | Alfonz Liguori, Vjera, Nada, Justin |
| 2 | N | 18. NKG; Gospa od Anđela |
| 3 | P | Bl. Augustin Kažotić, Lidija, Martin, Salvator |
| 4 | U | Ivan Marija Vianney |
| 5 | S | BDM Snježna; Gospa Vel.Hrv.Krs.Zavj. > RH |
| 6 | Č | Preobraženje Gospodinovo, Predrag |
| 7 | P | Siksto II, Kajetan, Donat, Albert |
| 8 | S | Dominik, Nedjeljko, Dinko, Dominko |
| 9 | N | 19. NKG; Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein) |
| 10 | P | Lovro đakon, Laura, Zvjezdan, Erik |
| 11 | U | Klara Asiška, Jasna, Suzana, Ljerka |
| 12 | S | Ivana Franciska, Hilarija, Veseljka, Franjka |
| 13 | Č | Poncijan i Hipolit, Patricija, Kasijan |
| 14 | P | Maksimilijan Marija Kolbe, Alfred, Elizabeta |
| 15 | S | UZNESENJE BDM - VELIKA GOSPA > RH |
| 16 | N | 20. NKG; Rok, Stjepan, Krunoslav, Roko |
| 17 | P | Miron, Klara, Natalija, Slobodan |
| 18 | U | Jelena Križarica, Leonardo |
| 19 | S | Ivan Eudes, Ljudevit, Jordan, Ratko |
| 20 | Č | Bernard, Branko, Dino, Samuel |
| 21 | P | M.B. Voćinska, Pio X, Hermogen, Bruno |
| 22 | S | BDM Kraljica, Vladislava, Regina, Mauro |
| 23 | N | 21. NKG; Ruža Limska, Zdenko |
| 24 | P | Sv. Bartol ap, Bl. Miroslav Bulešić, Zlata, Emilija |
| 25 | U | Anselmo Ninski, Ljudevit kralj, Patricija, Zlata |
| 26 | S | Rufin, Zefirin, Jadranko, Branimir, Rufin |
| 27 | Č | Monika, Honorat, Časlav, Marcel |
| 28 | P | Augustin, Tin, Gustav, Živko, Pelagije |
| 29 | S | Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja; Sabina |
| 30 | N | 22. NKG; Gaudencija |
| 31 | P | Gospa od suza, Nikodem, Josip iz Arimateje |
| Rujan 2020. | ||
| 1 | U | Egidije, Konstancije, Tamara, Jošua |
| 2 | S | Prosper, Ingrid, Divna, Veljko, Jošua |
| 3 | Č | Marin iz Raba, Grgur Veliki, Grga |
| 4 | P | Bonifacije, Mojsije, Dunja, Ida, Rozalija |
| 5 | S | Sveta Majka Terezija, Lovro, Laura |
| 6 | N | 23. NKG; Zaharija, Davor, Boris |
| 7 | P | Sv. Marko Križevčanin, Blaženko, Regina |
| 8 | U | Rođenje BDM – Mala Gospa |
| 9 | S | Petar Claver, Strahimir, Kamenko |
| 10 | Č | Nikola Tolentinski, Pulherija, Sebastijan |
| 11 | P | Gašpar, Cvjetko, Miljenko, Bonaventura |
| 12 | S | Presveto Ime Marijino, Mirjam, Dubravko |
| 13 | N | 24. NKG; Ivan Zlatousti, Ljubo, Zlatko |
| 14 | P | Uzvišenje Svetog Križa, Višeslav, Slavko |
| 15 | U | BDM Žalosna, Dolores, Tugomila |
| 16 | S | Kornelije i Ciprijan, Edita, Ludmila, Eufemija |
| 17 | Č | Rane Sv. Franje, Robert Belarmin, Hildegarda |
| 18 | P | Josip Kupertinski, Sonja, Sanja, Irena |
| 19 | S | Januarije, Emilija, Suzana, Ruža |
| 20 | N | 25. NKG; Andrija Kim, Svjetlana |
| 21 | P | Sv. Matej ap i ev, Matko, Matea, Jona |
| 22 | U | Toma Vilanovski, Mauricije i dr. |
| 23 | S | Otac Pio iz Pietrelcine, Lino, Tekla |
| 24 | Č | Gospa od Otkupljenja, Anatolij, Rupert |
| 25 | P | Kleofa, Firmin, Aurelija, Zlata |
| 26 | S | Kuzma i Damjan, Damir, Justina |
| 27 | N | 26. NKG; Vinko Paulski, Berislav |
| 28 | P | Vjenceslav, Lovro, Većeslav, Veco, Lovorka |
| 29 | U | Mihael, Gabriel i Rafael, arkanđeli |
| 30 | S | Jeronim, Jerko, Jerka, Sofija, Grgur |
| Listopad 2020. | ||
| 1 | Č | Terezija od Djeteta Isusa, Emanuel, Roman |
| 2 | P | Anđeli Čuvari, Anđelko, Anđelka |
| 3 | S | Kandid, Maksimilijan, Gerhard, Svjetlana |
| 4 | N | 27. NKG; Sv. Franjo Asiški |
| 5 | P | Faustina Kowalska, Flavijan, Miodrag |
| 6 | U | Bruno, Fides, Vjera |
| 7 | S | BDM od Krunice, Ruža, Rozalija |
| 8 | Č | Šimun, Demetrije i dr., Zvonimir, Hugo |
| 9 | P | Dionizije, Ivan Leonardi, Abraham i Sara |
| 10 | S | Danijel, Franjo Borgia, Darija, Angela |
| 11 | N | 28. NKG; Ivan XXIII. papa |
| 12 | P | Serafin, Maksimilijan, Velibor, Bruno |
| 13 | U | Eduard, Hugolin, Hugo, Teofil |
| 14 | S | Kalist papa, Divna, Stanislav, Ljeposlav |
| 15 | Č | Terezija Avilska, Valter, Rezika, Tekla |
| 16 | P | Marija Margareta, Hedviga, Biserka |
| 17 | S | Ignacije Antiohijski, Vatroslav, Žarko |
| 18 | N | 29. NKG (misijska nedjelja); Sv. Luka ev. |
| 19 | P | Pavao od Križa, Laura, Izak |
| 20 | U | Vendelin, Irena, Miroslava, Kornelije |
| 21 | S | Uršula, Zvjezdan, Hilarion, Laura |
| 22 | Č | Sv. Ivan Pavao II, Dražen, Marija Saloma |
| 23 | P | Ivan Kapistran, Borislav, Severin |
| 24 | S | Antun Marija Claret, Jaroslav, Dejan |
| 25 | N | 30. NKG; Katarina Kotromanić |
| 26 | P | Demetrije Srijemski, Dmitar, Zvonimir |
| 27 | U | Sabina, Gordana, Kontardo |
| 28 | S | Sv. Šimun i Juda Tadej ap, Siniša, Tadija |
| 29 | Č | Narcis, Donat, Darko, Mihael, Ida |
| 30 | P | Marcel, Klaudija, German, Marojko |
| 31 | S | Alfonz Rodriguez, Vuk, Wolfgang, Kristofor |
| Studeni 2020. | ||
| 1 | N | SVI SVETI; Svetislav, Dobroslav, Julijan > RH |
| 2 | P | DUŠNI DAN - Spomen svih vjernih mrtvih |
| 3 | U | Martin Porres, Hubert, Silvija, Berard |
| 4 | S | Karlo Boromejski, Dragutin, Drago, Dragica |
| 5 | Č | Sveti Srijemski mučenici, Emerik, Mirko |
| 6 | P | Leonard, Vedran, Sever, Božidar, Teodor |
| 7 | S | Engelbert, Anđelko, Baldo, Lazar |
| 8 | N | 32. NKG; Bl. Gracija Kotorski, Bogdan, Klaudije |
| 9 | P | Posveta lateranske bazilike, Ivan Lateranski |
| 10 | U | Lav Veliki, Lavoslav, Orest, Noa |
| 11 | S | Martin biskup, Teodor, Davor, Benedikta |
| 12 | Č | Jozafat, Milan, Emilijan, Milenko, Makarije |
| 13 | P | Stanislav Kostka, Jakov, Mitar, Brcko |
| 14 | S | Sv. Nikola Tavelić, Ivan Trogirski, Deodat |
| 15 | N | 33. NKG; Albert Veliki, Leopold, Berto, Paulin |
| 16 | P | Gertruda, Margareta Šk., Agneza, Biserka |
| 17 | U | Elizabeta Ugarska, Igor |
| 18 | S | Posveta bazilikâ svetih Petra i Pavla > RH |
| 19 | Č | Jakov Pust., Matilda, Janja, Maksim |
| 20 | P | Feliks Valois, Srećko, Edmund, Bazilije |
| 21 | S | Prikazanje BDM, Gospa od Zdravlja, Mavro Porečki |
| 22 | N | ISUS KRIST - KRALJ SVEGA STVORENJA |
| 23 | P | Klement, Blagoje, Milivoj, Felicita |
| 24 | U | Krizogon, Krševan, Firmin |
| 25 | S | Katarina Aleksandrijska.; Kata, Kaja, Tina |
| 26 | Č | Leonard, Konrad, Dubravko |
| 27 | P | BDM od Čudotvorne Medaljice, Virgilije |
| 28 | S | Sosten, Jakov Markijski, Držislav |
| 29 | N | 1. DOŠAŠĆA; Iluminata, Svjetlana, Vlasta |
| 30 | P | Sv. Andrija ap, Andro, Andrea, Hrvoje |
| Prosinac 2020. | ||
| 1 | U | Eligije, Natalija, Božena, Kazimir |
| 2 | S | Blanka, Živana, Bibijana, Silverije |
| 3 | Č | Franjo Ksaverski, Klaudije, Lucije |
| 4 | P | Barbara, Ivan Damašćanski, Kristijan |
| 5 | S | Sabina, Kristina, Savka, Slavka |
| 6 | N | 2. DOŠAŠĆA; Sv. Nikola biskup |
| 7 | P | Ambrozije, Marin, Agaton, Urban |
| 8 | U | Bezgrješno začeće BDM; Imakulata |
| 9 | S | Valerija, Zdravka, Abel |
| 10 | Č | Gospa Loretska, Julija, Judita |
| 11 | P | Damaz, Damir, Danijel pust., Artur |
| 12 | S | BDM Guadalupska, Marija, Konrad |
| 13 | N | 3. DOŠAŠĆA; Lucija, Jasna, Svjetlana |
| 14 | P | Ivan od Križa, Krševan, Špiro |
| 15 | U | Blažene Drinske mučenice |
| 16 | S | Adela, Albina, Zorka, Ela |
| 17 | Č | Florijan, Lazar, Izak, Jolanda |
| 18 | P | Malahija, Gracijan, Bosiljko, Dražen |
| 19 | S | Anastazije, Urban, Eva, Tea, Vladimir |
| 20 | N | 4. DOŠAŠĆA; Eugen, Makarije, Amon |
| 21 | P | Petar Kanizije, Mihej, Snježana |
| 22 | U | Honorat, Časlav, Zenon |
| 23 | S | Ivan Kentijski, Viktorija, Vikica, Ivon |
| 24 | Č | BADNJAK, Adam i Eva |
| 25 | P | BOŽIĆ - ROĐENJE ISUSOVO > RH |
| 26 | S | Sv. Stjepan Prvomučenik; Krunoslav > RH |
| 27 | N | SVETA OBITELJ; Sv. Ivan ap i ev |
| 28 | P | Nevina dječica; Mladen, Nevenka |
| 29 | U | Toma Becket, Tomislav, David, Davor |
| 30 | S | Sabin, Liberije, Eugen, Trpimir, Ruđer |
Izvor: Zagrebačka nadbiskupija