| Siječanj 2019. | ||
| 1 | U | MARIJA BOGORODICA - Nova godina > RH |
| 2 | S | Bazilije Veliki, Grgur Nazijanski, Izidor |
| 3 | Č | PRESVETO IME ISUSOVO ; Cvijeta |
| 4 | P | Anđela Folinjska, Borislava, Emanuel, Anđa |
| 5 | S | Gaudencije, Emilijana, Miljenko, Radoslav |
| 6 | N | BOGOJAVLJENJE - Sveta Tri kralja > RH |
| 7 | P | Rajmund, Karlo S., Lucijan, Zorislav |
| 8 | U | Gospa od brze pomoći, Serafin, Teofil |
| 9 | S | Hadrijan, Julijan, Živko, Miodrag |
| 10 | Č | Agaton, Dobroslav, Aldo, Pavao |
| 11 | P | Honorat, Časlav, Neven, Toma |
| 12 | S | Ernest, Tatjana, Živka, Bernard |
| 13 | N | KRŠTENJE ISUSOVO; Hilarije, Radovan |
| 14 | P | Feliks, Srećko, Rajko, Žarko |
| 15 | U | Anastazija, Stošija, Pavao, Mavro |
| 16 | S | Marcel, Oton, Mislav, Časlav |
| 17 | Č | Antun Opat, Lucije, Vojmil, Zvonko |
| 18 | P | Margareta Ug., Priska, Biserka, Andrija |
| 19 | S | Makarije, Mario, Ljiljana, Marta |
| 20 | N | 2. NEDJ. KROZ GOD; Fabijan, Sebastijan |
| 21 | P | Agneza, Janja, Neža, Ines |
| 22 | U | Vinko, Vice, Vinka, Irena |
| 23 | S | Emerencijana, Ema, Vjera, Milko |
| 24 | Č | Franjo Saleški, Felicijan, Bogoslav |
| 25 | P | Obraćenje sv. Pavla, Ananija, Henrik |
| 26 | S | Timotej, Tit, Paula, Tonka, Ksenija |
| 27 | N | 3. NEDJ. KROZ GOD; Anđela M., Pribislav |
| 28 | P | Toma Akvinski, Tomislav, Leonid, Amadej |
| 29 | U | Valerije, Konstancije, Tvrtko, Zdeslav |
| 30 | S | Martina, Hijacinta, Gordana, Darinka |
| 31 | Č | Ivan Bosco, Marcela, Julije, Vanja |
| Veljača 2019. | ||
| 1 | P | Brigita, Gita, Miroslav, Sever, Ela |
| 2 | S | Svijećnica - Prikazanje Gospodinovo |
| 3 | N | 4. NEDJ. KROZ GOD; Blaž, Tripun, Vlaho |
| 4 | P | Veronika, Josip, Andrija, Izidor |
| 5 | U | Agata, Dobrila, Modest, Jagoda |
| 6 | S | Pavao Miki i dr., Doroteja, Matej |
| 7 | Č | Rikard, Pio IX., Maksim, Držislav |
| 8 | P | Jeronim, Jozefina, Jerko, Mladen |
| 9 | S | Skolastika, Apolonija, Zora, Sunčana |
| 10 | N | 5. NEDJ. KROZ GOD; Alojzije Stepinac |
| 11 | P | Gospa Lurdska, Mirjana (Dan bolesnika) |
| 12 | U | Damjan, Zvonimir, Zvonko, Eulalija |
| 13 | S | Katarina Ricci, Božidar, Pavao |
| 14 | Č | Valentin, Ivana, Zdravko, Vital |
| 15 | P | Klaudije, Vitomir, Vito, Faust, Tin |
| 16 | S | Julijana, Filip, Danijel, Samuel |
| 17 | N | 6. NEDJ. KROZ GOD; Bartol, Bendikt |
| 18 | P | Šimun, Bernardica, Flavijan, Vilim |
| 19 | U | Konrad, Ratko, Blagoje, Rajko |
| 20 | S | Leon, Lav, Lea, Franjo i Jacinta |
| 21 | Č | Petar Damiani, Damir, Natalija, Robert |
| 22 | P | Katedra Sv. Petra ap, Tvrtko, Margareta |
| 23 | S | Polikarp, Romana, Grozdan, Jozefina |
| 24 | N | 7. NEDJ. KROZ GOD; Montan, Goran |
| 25 | P | Donat Zadarski, Hrvoje, Berislav |
| 26 | U | Aleksandar, Branimir, Alka, Sandra |
| 27 | S | Gabriel od Žalosne Gospe, Tugomil |
| 28 | Č | Roman, Antonija, Vikica, Teofil |
| Ožujak 2019. | ||
| 1 | P | Albin, Jadranko, Zoran, David |
| 2 | S | Lucije, Iskra, Ines, Čedomil |
| 3 | N | 8. NEDJ. KROZ GOD; Marin, Kamilo |
| 4 | P | Kazimir, Eugen, Natko, Kvirin |
| 5 | U | Jeremija, Vedran, Teofil, Hadrijan |
| 6 | S | Čista srijeda – Pepelnica (post i nemrs) |
| 7 | Č | Perpetua, Felicita, Rajmund, Tereza |
| 8 | P | Ivan od Boga, Ivša, Boško, Poncije |
| 9 | S | Franciska R., Franjka, Fanika, Dominik |
| 10 | N | 1. KOR. NEDJ. (Čista); Emil, Kajo |
| 11 | P | Firmin, Tvrtko, Blanka, Benedikt |
| 12 | U | Bernard, Maksimilijan, Dora, Alojzije |
| 13 | S | Rozalija, Ratka, Kristina, Patricija |
| 14 | Č | Matilda, Mirjana, Borka, Eva |
| 15 | P | Zaharija, Ljudevit, Vjeko, Veljko |
| 16 | S | Hilarije, Smiljan, Hrvoje, Berta |
| 17 | N | 2. KOR. NEDJ. (Pačista); Patrik, Domagoj |
| 18 | P | Ćiril Jeruzalemski, Eduard, Cvjetan |
| 19 | U | Sv. Josip, zaručnik BDM |
| 20 | S | Dionizije, Klaudija, Vladislav, Sonja |
| 21 | Č | Ivan, Vesna, Kristijan, Vlasta |
| 22 | P | Oktavijan, Jaroslav, Rita, Leonarda |
| 23 | S | Turibije, Oton, Dražen, Rebeka |
| 24 | N | 3. KOR. NEDJ. (Bezimena); Katarina Šv. |
| 25 | P | Navještenje Gospodinovo - Blagovijest |
| 26 | U | Emanuel, Marcel, Goran, Eugenija |
| 27 | S | Rupert, Ernest, Lidija, Lada, August |
| 28 | Č | Priska, Sonja, Renata, Bojana, Nada |
| 29 | P | Eustazije, Bertold, Vilim, Jona |
| 30 | S | Kvirin, Viktor, Vlatko, Leonard |
| 31 | N | 4. KOR. NEDJ. (Sredoposna); Benjamin |
| Travanj 2019. | ||
| 1 | P | Venancije, Anastazije, Mavro, Paulin |
| 2 | U | Franjo Paulski, Božidar, Sandra |
| 3 | S | Siksto, Rikard, Svevlad, Robert |
| 4 | Č | Izidor, Benedikt, Dora, Strahimir |
| 5 | P | Vinko Fererski, Berislav, Irena |
| 6 | S | Celestin, Rajko, Vilim, Petar Veronski |
| 7 | N | 5. KOR. NEDJ. (Gluha); Ivan de la Salle |
| 8 | P | Dionizije, Valter, Julija, Timotej |
| 9 | U | Demetrije, Maksim, Hugo, Zdenko |
| 10 | S | Ezekijel, Apolonije, Sunčica, Mihovil |
| 11 | Č | Stanislav, Nino, Radmila, Izak, Filip |
| 12 | P | Julije, Viktor, Davorka, Damjan |
| 13 | S | Martin I., Ida, Veljko, Albertin |
| 14 | N | CVJETNICA – NEDJ. MUKE GOSPODNJE |
| 15 | P | Petar Barbarić, Anastazija, Bosiljka |
| 16 | U | Bernardica S., Benedikt, Josipa, Leonida |
| 17 | S | Rudolf, Šimun, Robert, Inocent |
| 18 | Č | VELIKI ČETVRTAK; Euzebije, Tihomir |
| 19 | P | VELIKI PETAK (post i nemrs) |
| 20 | S | VELIKA SUBOTA; Marcijan, Teotim |
| 21 | N | USKRS – VAZAM; Anzelmo, Konrad |
| 22 | P | USKRSNI PONEDJ; Soter i Kajo Solinski |
| 23 | U | Juraj, Đuro, Helena, Adalbert |
| 24 | S | Fidel S., Lidija, Vjera, Marija K. |
| 25 | Č | Marko ev., Maroje, Ermin, Stjepan |
| 26 | P | Julije, Kleto, Stanislav, Montan, Maksima |
| 27 | S | Ozana Kotorska, Jakov Zadranin |
| 28 | N | 2. USK. NEDJ.(Bijela nedjelja); Vincenca |
| 29 | P | Katarina Sijenska, Hugo, Robert |
| 30 | U | Pio V., Lovro, Kvirin, Venancije |
| Svibanj 2019. | ||
| 1 | S | JOSIP RADNIK; Julijan iz Bala > RH |
| 2 | Č | Atanazije, Eugen, Antonin, Boris |
| 3 | P | Filip i Jakov ap., Aleksandar, Mladen |
| 4 | S | Florijan, Cvjetko, Silvije, Antonija |
| 5 | N | 3. USK. |
| 6 | P | Irenej Srij., Dominik Savio, Dinko |
| 7 | U | Dujam Solinski, Duje, Duška, Gizela |
| 8 | S | BDM Posred. Milosti, Arsen, Ida, Marija |
| 9 | Č | Izaija, Blaženko, Dionizije, Beata, Mirna |
| 10 | P | Ivan Merz, BDM Trsatska, Job |
| 11 | S | Franjo Geronimo, Ignacije, Stela |
| 12 | N | 4. USK. NEDJ, (Dobri Pastir); L.B. Mandić |
| 13 | P | Gospa Fatimska, Imelda, Agneza, Gema |
| 14 | U | Matija ap., Mate, Matko, Matea |
| 15 | S | Solinski muč., Blajburški muč., Izidor |
| 16 | Č | Ivan Nepomuk, Nenad, Andrija |
| 17 | P | Paškal, Paško, Gizela, Bruno |
| 18 | S | Ivan I., Venancije, Feliks, Srećko, Erik |
| 19 | N | 5. USKRSNA NEDJ; Celestin V., Teofil |
| 20 | P | Bernardin Sijenski, Akvila, Lidija, Zlata |
| 21 | U | Eugen, Viktor, Timotej, Dubravka |
| 22 | S | Jelena, Renata, Helena, Rosana, Rita |
| 23 | Č | Deziderije, Željko, Želimir, Nadan |
| 24 | P | Marija Pomoćnica, Šimun, Stela, Vinko |
| 25 | S | Grgur VII, Beda Časni, Marija Magdalena |
| 26 | N | 6. USKRSNA NEDJ; Filip Neri, Zdenko |
| 27 | P | Augustin K., Julije, Bruno, Barbara |
| 28 | U | German, Vilim, Velimir, Margareta |
| 29 | S | Euzebije i Polion, Ervin, Uršula, Većeslav |
| 30 | Č | UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO - SPASOVO |
| 31 | P | Pohod BDM, MB od Kamenitih Vrata > RH |
| Lipanj 2019. | ||
| 1 | S | Justin, Prokul, Mladen, Andrija |
| 2 | N | 7. USK. |
| 3 | P | Karlo Lwanga i dr, Lucijan, Paula, Drago |
| 4 | U | Kvirin Sisački, Predrag, Nikola |
| 5 | S | Bonifacije, Valerija, Darinka, Franko |
| 6 | Č | Norbert, Neda, Klaudije, Berto |
| 7 | P | Robert, Radoslav, Jeremija, Koloman |
| 8 | S | Medart, Melanija, Vilim, Žarko |
| 9 | N | PEDESETNICA – DUHOVI; Efrem S. |
| 10 | P | Sv. Josip, zaštitnik hrv. domovine od 1687. |
| 11 | U | Barnaba ap., Borna, Jolanda, Ratimir |
| 12 | S | Bosiljko, Leon, Nino, Ivon |
| 13 | Č | Antun Padovanski, Antonija, Toni, Tonči |
| 14 | P | Rufin, Valerije, Zlatko, Zdravka |
| 15 | S | Kraljica apostola, Vid, Vito, Toma |
| 16 | N | PRESVETO TROJSTVO; Gvido, Beno |
| 17 | P | Albert, Laura, Nevenka, Emilija |
| 18 | U | Marko i Marcelijan, Ljubo, Amando |
| 19 | S | Romuald, Rajko, Bogdan, Julija |
| 20 | Č | TIJELOVO; Margareta, Naum Ohridski > RH |
| 21 | P | Alojzije Gonzaga, Vjekoslav, Slavko |
| 22 | S | Paulin, Ivan Fišer, Tomas More > RH |
| 23 | N | 12. NEDJ KROZ GOD; Josip, Aron |
| 24 | P | Rođenje Ivana Krstitelja, Krsto |
| 25 | U | Doroteja, Prosper, Adalbert, Eleonora > RH |
| 26 | S | Ivan, Pavao, Zoran, Vigilije, Deodat |
| 27 | Č | Ladislav, Ćiril Aleks., Kristofor, Vlatko |
| 28 | P | Presveto Srce Isusovo; Irenej, Mirko, Ratko |
| 29 | S | Sv. Petar i Pavao ap.; Bezgrj. Srce Marijino |
| 30 | N | 13. NEDJ KROZ GOD; Rimski prvomučenici |
| Srpanj 2019. | ||
| 1 | P | Aron, Estera, Zvjezdana, Predrag, Oliver |
| 2 | U | Bernardin, Oton, Višnja, Ostoja |
| 3 | S | Toma ap., Tomislav, Rajmund, Leon |
| 4 | Č | Elizabeta P., Elza, Laura, Berta |
| 5 | P | Ćiril i Metod, Slaven, Antun |
| 6 | S | Marija Goretti, Marica, Bogomila, Agata |
| 7 | N | 14. NEDJ KROZ GOD; Vilibald, Goran |
| 8 | P | Akvila, Priska, Eugen, Pankracije |
| 9 | U | Marija Petković, Augustin, Leticija |
| 10 | S | Amalija, Ljubica, Veronika, Filip |
| 11 | Č | Benedikt opat (zaštitnik Europe), Olga |
| 12 | P | Proklo, Mislav, Tanja, Živko |
| 13 | S | M.B. Bistrička, Ferdo, Hinko, Emanuel |
| 14 | N | 15. NEDJ KROZ GOD; Franjo, Kamilo |
| 15 | P | Bonaventura, Dobroslav, Vladimir, Dobriša |
| 16 | U | M.B. Karmelska, Karmela, Elvira |
| 17 | S | Aleksije, Branko, Dunja, Nadan |
| 18 | Č | Miroslav, Bruno, Natko, Šimun |
| 19 | P | Justa, Rufina, Zora, Zlata, Aurelija |
| 20 | S | Ilija prorok, Ilijana, Biserka |
| 21 | N | 16. NEDJ KROZ GOD; Lovro B., Danijel |
| 22 | P | Marija Magdalena, Manda, Magda, Lenka |
| 23 | U | Brigita Šv., Ezekijel, Apolinar |
| 24 | S | Kristina, Eufrazija, Boris, Borna, Mirjana |
| 25 | Č | Jakov ap, Kristofor, Krsto, Jakša |
| 26 | P | Joakim i Ana (roditelji BDM), Jana, Anita |
| 27 | S | Klement Ohr., Natalija, Nataša, Celestin |
| 28 | N | 17. NEDJ KROZ GOD; Nazarije, Viktor |
| 29 | P | Marta, Lazar, Urban, Blaženka, Mira, Vilma |
| 30 | U | Silvan iz Dubr., Petar Krizolog, Julija, Rufin |
| 31 | S | Ignacije Loyola, Vatroslav, Ognjen, Žarko |
| Kolovoz 2019. | ||
| 1 | Č | Alfonz Liguori, Vjera, Nada |
| 2 | P | Gospa od Anđela, Stjepan, Euzebije |
| 3 | S | Augustin Kažotić, Lidija, Martin, Salvator |
| 4 | N | 18. NEDJ KROZ GOD; Ivan Marija Vianney |
| 5 | P | M.B. Snježna; Gospa Vel.Hrv.Krs.Zavj. > RH |
| 6 | U | Preobraženje Gospodinovo, Predrag |
| 7 | S | Siksto II, Kajetan, Donat, Albert |
| 8 | Č | Dominik, Nedjeljko, Dinko, Dominko |
| 9 | P | Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein) |
| 10 | S | Lovro đakon, Laura, Zvjezdan, Erik |
| 11 | N | 19. NEDJ KROZ GOD; Klara Asiška, Jasna |
| 12 | P | Ivana Franciska, Hilarija, Veseljka, Franjka |
| 13 | U | Poncijan i Hipolit, Patricija, Ivan |
| 14 | S | Maksimilijan Kolbe, Alfred, Elizabeta |
| 15 | Č | UZNESENJE BDM - VELIKA GOSPA > RH |
| 16 | P | Rok, Stjepan, Krunoslav, Roko |
| 17 | S | Miron, Klara, Natalija, Slobodan |
| 18 | N | 20. NEDJ KROZ GOD; Jelena Križarica |
| 19 | P | Ivan Eudes, Ljudevit, Jordan, Ratko |
| 20 | U | Bernard, Branko, Dino, Samuel |
| 21 | S | M.B. Voćinska, Pio X, Hermogen, Bruno |
| 22 | Č | BDM Kraljica, Regina, Mauro, Vladislav |
| 23 | P | Ruža Limska, Rozalija, Zvjezdan, Zdenko |
| 24 | S | Bartol ap., Miroslav Bulešić, Zlata, Emilija |
| 25 | N | 21. NEDJ KROZ GOD; Anselmo Ninski |
| 26 | P | Anastazije, Jadranko, Branimir, Rufin |
| 27 | U | Monika, Honorat, Časlav, David, Bogoljub |
| 28 | S | Augustin, Tin, Gustav, Živko |
| 29 | Č | Mučeništvo Ivana Krstitelja; Sabina |
| 30 | P | Feliks, Veseljko, Radoslav, Margarita |
| 31 | S | BDM od Suza, Nikodem, Josip iz Arimateje |
| Rujan 2019. | ||
| 1 | N | 22. NEDJ KROZ GOD; Tamara, Verena |
| 2 | P | Prosper, Ingrid, Divna, Veljko, Jošua |
| 3 | U | Grgur Vel., Gordana, Tihomir, Marin iz Raba |
| 4 | S | Bonifacije, Mojsije, Dunja, Ida, Rozalija |
| 5 | Č | Majka Terezija, Lovro, Božidar |
| 6 | P | Zaharija, Davor, Boris, Doroteja |
| 7 | S | Marko Križevčanin, Blaženko, Regina, Judita |
| 8 | N | 23. NEDJ KG; Rođenje BDM – Mala Gospa |
| 9 | P | Petar Claver, Strahimir, Kamenko |
| 10 | U | Nikola Tolentinski, Pulherija, Sebastijan |
| 11 | S | Gašpar, Cvjetko, Miljenko, Bonaventura |
| 12 | Č | Presveto Ime Marijino, Mirjam, Dubravko |
| 13 | P | Ivan Zlatousti, Ljubo, Zlatko |
| 14 | S | Uzvišenje Svetog Križa, Višeslav, Slavko |
| 15 | N | 24. NEDJ KG; BDM Žalosna, Dolores |
| 16 | P | Kornelije i Ciprijan, Edita, Ludmila, Eufemija |
| 17 | U | Rane Sv. Franje, Robert Belarmin |
| 18 | S | Josip Kupertinski, Sonja, Sanja, Irena |
| 19 | Č | Januarije, Emilija, Suzana, Ruža |
| 20 | P | Andrija Kim, Igor, Pavao, Franjo, Svjetlana |
| 21 | S | Matej ap i ev., Matko, Matea, Jona |
| 22 | N | 25. NEDJ KROZ GOD; Mauricije i dr. |
| 23 | P | Otac Pio iz Pietrelcine, Zaharija, Elizabeta |
| 24 | U | Gospa od Otkupljenja, Anatolij, Rupert |
| 25 | S | Kleofa, Firmin, Aurelija, Zlata |
| 26 | Č | Kuzma i Damjan, Damir, Justina |
| 27 | P | Vinko Paulski, Vincent, Vinka, Gaj, Berislav |
| 28 | S | Vjenceslav, Lovro, Većeslav, Slavko, Lovorka |
| 29 | N | 26. NEDJ KG; Mihael, Gabriel, Rafael |
| 30 | P | Jeronim, Jerko, Jerka, Sofija, Grgur |
| Listopad 2019. | ||
| 1 | U | Terezija od Djeteta Isusa, Emanuel, Roman |
| 2 | S | Anđeli Čuvari, Anđelko, Teofil, Sandra |
| 3 | Č | Kandid, Maksimilijan, Gerhard, Svjetlana |
| 4 | P | Franjo Asiški, Franka, Franciska, Kajo |
| 5 | S | Faustina Kowalska, Flavijan, Miodrag |
| 6 | N | 27. NEDJ KROZ GOD; Bruno, Fides, Vjera |
| 7 | P | BDM od Krunice, Ruža, Rozalija |
| 8 | U | Šimun, Demetrije, Zvonimir, Hugo > RH |
| 9 | S | Dionizije, Ivan Leonardi, Sara, Denis, Valter |
| 10 | Č | Danijel, Franjo Borgia, Darija, Angela |
| 11 | P | Ivan XXIII. papa, Emilijan, Milan |
| 12 | S | Serafin, Maksimilijan, Velibor, Roman |
| 13 | N | 28. NEDJ KROZ GOD; Eduard, Hugolin |
| 14 | P | Kalist papa, Divna, Stanislav, Ljeposlav |
| 15 | U | Terezija Avilska, Valter, Rezika, Tekla |
| 16 | S | Marija Margareta, Hedviga, Biserka |
| 17 | Č | Ignacije Antiohijski, Vatroslav, Žarko |
| 18 | P | Luka ev., Lukica, Lukša, Prokul |
| 19 | S | Pavao od Križa, Laura, Izak |
| 20 | N | 29. NEDJ KROZ GOD (misijska); Vendelin |
| 21 | P | Uršula, Zvjezdan, Hilarion, Karlo |
| 22 | U | Ivan Pavao II. papa, Dražen, Marko |
| 23 | S | Ivan Kapistran, Borislav, Severin, Toma |
| 24 | Č | Antun Marija Claret, Jaroslav, Dejan |
| 25 | P | Katarina Kotromanić, Darinka, Darko |
| 26 | S | Demetrije, Dmitar, Zvonimir, Damjan |
| 27 | N | 30. NEDJ KROZ GOD; Sabina, Gordana |
| 28 | P | Šimun i Juda Tadej ap., Siniša, Tina |
| 29 | U | Narcis, Donat, Darko, Mihael |
| 30 | S | Marcel, Klaudija, German, Marojko |
| 31 | Č | Alfonz Rodriguez, Vuk, Wolfgang, Kristofor |
| Studeni 2019. | ||
| 1 | P | SVI SVETI; Svetislav, Dobroslav, Julijan > RH |
| 2 | S | DUŠNI DAN - Spomen svih vjernih mrtvih |
| 3 | N | 31. NEDJ KROZ GOD; Martin Porres, Hubert |
| 4 | P | Karlo Boromejski, Dragutin, Drago, Dragica |
| 5 | U | Srijemski mučenici, Emerik, Mirko |
| 6 | S | Leonard, Vedran, Sever, Božidar |
| 7 | Č | Engelbert, Anđelko, Zdenko, Lazar |
| 8 | P | Gracija Kotorski, Bogdan, Klaudije |
| 9 | S | Posveta lateranske bazilike, Ivan Lat. |
| 10 | N | 32. NEDJ KROZ GOD; Lav Veliki, Lavoslav |
| 11 | P | Martin biskup, Davor, Benedikta, Marina |
| 12 | U | Jozafat, Milan, Renato, Emilijan |
| 13 | S | Stanislav Kostka, Jakov, Mitar, Brcko |
| 14 | Č | Nikola Tavelić, Ivan Trogirski |
| 15 | P | Albert Veliki, Leopold, Berto, Paulin |
| 16 | S | Gertruda, Margareta Šk., Agneza, Biserka |
| 17 | N | 33. NEDJ KROZ GOD; Elizabeta Ug., Igor |
| 18 | P | Posv. bazilikâ svetih Petra i Pavla, Roman |
| 19 | U | Jakov Pust., Matilda, Janja, Maksim |
| 20 | S | Feliks Valois, Srećko, Edmund, Bazilije |
| 21 | Č | Prikazanje BDM, M.B. od Zdravlja, Mavro |
| 22 | P | Cecilija, Lukrecija, Dobrila, Cilika |
| 23 | S | Klement I., Blagoje, Milivoj, Felicita |
| 24 | N |
ISUS KRIST - KRALJ SVEGA STVORENJA |
| 25 | P | Katarina Aleks.; Kata, Kaja, Tina |
| 26 | U | Leonard, Konrad, Dubravko |
| 27 | S | BDM od Čudotvorne Medaljice, Virgilije |
| 28 | Č | Katarina Laboure, Jakov Markijski, Držislav |
| 29 | P | Saturnin, Svjetlana, Vlasta, Iluminata |
| 30 | S | Andrija ap., Andro, Andrea, Hrvoje |
| Prosinac 2019. | ||
| 1 | N | 1. DOŠAŠĆEVNA NEDJ; Natalija, Božena |
| 2 | P | Blanka, Živana, Bibijana, Silverije |
| 3 | U | Franjo Ksaverski, Klaudije, Lucije |
| 4 | S | Barbara, Ivan Damašćanski, Kristijan |
| 5 | Č | Sabina, Kristina, Savka, Slavka |
| 6 | P | Nikola biskup, Nikša, Nikica, Vladimir |
| 7 | S | Ambrozije, Marin, Agaton, Urban |
| 8 | N | 2. DOŠAŠĆEVNA NEDJ; Ljiljana, Edita |
| 9 | P | Bezgrješno začeće BDM; Imakulata |
| 10 | U | Gospa Loretska, Julija, Judita |
| 11 | S | Damaz, Damir, Danijel pust., Artur |
| 12 | Č | BDM Guadalupska, Marija, Konrad |
| 13 | P | Lucija, Jasna, Svjetlana, Otilija |
| 14 | S | Ivan od Križa, Krševan, Špiro, Oton iz Pule |
| 15 | N | 3. DOŠAŠĆEVNA NEDJ; Drinske mučenice |
| 16 | P | Adela, Albina, Zorka, Ela |
| 17 | U | Florijan, Lazar, Izak, Jolanda |
| 18 | S | Malahija, Gracijan, Bosiljko, Dražen |
| 19 | Č | Anastazije, Urban, Eva, Tea, Vladimir |
| 20 | P | Eugen, Makarije, Amon, Dominik |
| 21 | S | Petar Kanizije, Pero, Mihej, Snježana |
| 22 | N | 4. DOŠAŠĆEVNA NEDJ; Honorat, Časlav |
| 23 | P | Ivan Kentijski, Viktorija, Vikica, Ivon |
| 24 | U | BADNJAK, Adam i Eva |
| 25 | S | BOŽIĆ - ROĐENJE ISUSOVO > RH |
| 26 | Č | Stjepan, Prvomučenik; Kruno > RH |
| 27 | P | Ivan ap i ev., Janko, Ivona |
| 28 | S | Nevina dječica; Mladen, Nevenka |
| 29 | N | SVETA OBITELJ; Toma Becket, David |
| 30 | P | Eugen, Trpimir, Tihomir, Ruđer |
| 31 | U | Silvestar papa; Stara godina - zahvalnica |