| Siječanj 2021. | ||
| 1 | P | MARIJA BOGORODICA / NOVA GODINA > RH |
| 2 | S | Bazilije Veliki, Grgur Nazijanski, Izidor |
| 3 | N | 2. NEDJ. PO BOŽIĆU; Presveto Ime Isusovo |
| 4 | P | Anđela Folinjska, Borislava, Emanuel, Anđa |
| 5 | U | Gaudencije, Emilijana, Radoslav |
| 6 | S | BOGOJAVLJENJE / SVETA TRI KRALJA > RH |
| 7 | Č | Rajmund, Lucijan, Krispin, Zorislav |
| 8 | P | Gospa Brze Pomoći, Severin, Teofil, Bogoljub |
| 9 | S | Hadrijan, Julijan, Živko, Miodrag |
| 10 | N | KRŠTENJE ISUSOVO (1. NKG); Agaton |
| 11 | P | Honorat, Higin, Neven, Teodozije |
| 12 | U | Ernest, Tatjana Rimska, Bernard |
| 13 | S | Hilarije, Radovan, Veronika |
| 14 | Č | Feliks, Srećko, Rajko, Žarko |
| 15 | P | Pavao pustinjak, Anastazija, Stošija, Mavro |
| 16 | S | Marcel, Oton, Mislav, Časlav |
| 17 | N | 2. NEDJ. KG; Antun opat, Lucije, Zvonko |
| 18 | P | Margareta Ug., Priska, Liberata, Biserka |
| 19 | U | Makarije, Mario, Ljiljana, Marta, Senka |
| 20 | S | Fabijan i Sebastijan, Henrik, Tijana |
| 21 | Č | Agneza, Janja, Neža, Ines |
| 22 | P | Vinko, Vice, Vinka, Irena |
| 23 | S | Emerencijana, Ema, Vjera, Milko |
| 24 | N | 3. NEDJ. KG; Franjo Saleški, Bogoslav |
| 25 | P | Obraćenje sv. Pavla ap; Ananija |
| 26 | U | Timotej, Tit, Paula Rimska, Tješimir |
| 27 | S | Angela Merici, Pribislav, Anđelka |
| 28 | Č | Toma Akvinski, Tomislav, Leonid, Amadej |
| 29 | P | Valerije, Konstancije, Tvrtko, Zdeslav |
| 30 | S | Hijacinta, Martina, Gordana, Darinka |
| 31 | N | 4. NEDJ. KG; Ivan Bosco, Marcela, Julije |
| 1. siječnja: Marija Bogorodica; Nova godina : državni blagdan | ||
| 6. siječnja: Sveta Tri kralja : državni blagdan | ||
| Veljača 2021. | ||
| 1 | P | Brigita, Gita, Miroslav, Sever, Ela |
| 2 | U | Prikazanje Gospodinovo / Svijećnica |
| 3 | S | Blaž, Vlaho, Tripun |
| 4 | Č | Veronika Jeruzalemska, Andrija Corsini |
| 5 | P | Agata, Dobrila, Modest, Jagoda |
| 6 | S | Pavao Miki i drugovi, Doroteja |
| 7 | N | 5. NEDJ. KG; Pio IX, papa; Rikard, Držislav |
| 8 | P | Jeronim Emiliani, Jozefina, Jerko, Mladen |
| 9 | U | Skolastika, Apolonija, Sunčana |
| 10 | S | Bl. Alojzije Stepinac, Vjekoslav |
| 11 | Č | Gospa Lurdska; Dan bolesnika |
| 12 | P | Damjan, Zvonimir, Zvonko, Eulalija |
| 13 | S | Katarina Ricci, Božidar, Pavao |
| 14 | N | 6. NEDJ. KG; Valentin, Zdravko, Vital |
| 15 | P | Klaudije, Vitomir, Onezim |
| 16 | U | Julijana, Samuel, Danijel, Miljenko |
| 17 | S | Pepelnica / Čista srijeda (post i nemrs) |
| 18 | Č | Šimun, Bernardica, Flavijan, Vilim |
| 19 | P | Konrad, Ratko, Blago, Rajko |
| 20 | S | Leon, Lav, Lea, Franjo i Jacinta |
| 21 | N | 1. KORIZMENA; Petar Damiani |
| 22 | P | Katedra sv. Petra ap; Tvrtko, Margareta |
| 23 | U | Polikarp, Grozdan, Jozefina |
| 24 | S | Montan, Goran, Modest |
| 25 | Č | Donat Zadarski, Hrvoje, Berislav |
| 26 | P | Aleksandar, Sandra, Branimir |
| 27 | S | Gabriel od Žalosne Gospe, Tugomil |
| 28 | N | 2. KORIZMENA; Roman, Teofil, Bogoljub |
| Ožujak 2021. | ||
| 1 | P | Albin, Jadranko, Zoran, David |
| 2 | U | Janja Praška, Lucije, Iskra, Ines, Čedomil |
| 3 | S | Kunigunda, Marin, Kamilo, Anzelmo |
| 4 | Č | Kazimir, Eugen, Natko, Kvirin |
| 5 | P | Euzebije, Jeremija, Vedran, Teofil |
| 6 | S | Marcijan, Viktor, Zvjezdana |
| 7 | N | 3. KORIZMENA; Perpetua i Felicita |
| 8 | P | Ivan od Boga, Boško, Blaženka |
| 9 | U | Franciska Rimska, Franjka, Fanika |
| 10 | S | Makarije, Emil, Krunoslav |
| 11 | Č | Firmin, Tvrtko, Blanka, Kandid |
| 12 | P | Teofan, Bernard, Alojzije, Dora |
| 13 | S | Patricija, Rozalija, Modesta |
| 14 | N | 4. KORIZMENA; Eva, Matilda, Borka |
| 15 | P | Zakarija, Ljudevit, Veljko, Vjekoslava |
| 16 | U | Hilarije, Smiljan, Hrvoje, Julijan |
| 17 | S | Patrik, Domagoj, Hrvatin |
| 18 | Č | Ćiril Jeruzalemski, Eduard, Cvjetan |
| 19 | P | Sv. Josip, zaručnik BDM |
| 20 | S | Dionizije, Vladislav, Sandra, Klaudija, Sonja |
| 21 | N | 5. KORIZMENA; Serapion, Vesna, Vlasta |
| 22 | P | Oktavijan, Lea, Leonarda, Jaroslav |
| 23 | U | Oton, Pelagije, Dražen, Rebeka |
| 24 | S | Katarina Švedska, Latin, Javorka |
| 25 | Č | Navještenje Gospodinovo; Blagovijest |
| 26 | P | Emanuel, Marcel, Goran, Eugenija |
| 27 | S | Rupert, Ernest, Lidija, Lada, August |
| 28 | N | CVJETNICA / NEDJ. MUKE GOSPODNJE |
| 29 | P | Jona, Bertold, Eustazije |
| 30 | U | Kvirin, Bogoljub, Viktor, Vlatko, Leonard |
| 31 | S | Benjamin, Amos, Ljubomir, Guido |
| Travanj 2021. | ||
| 1 | Č | VELIKI ČETVRTAK; Venancije, Anastazije |
| 2 | P | VELIKI PETAK MUKE GOSPODNJE |
| 3 | S | VELIKA SUBOTA; Siksto I, papa |
| 4 | N | USKRS / VAZAM; Izidor, Benedikt > RH |
| 5 | P | Uskrsni ponedjeljak; Vinko Fererski > RH |
| 6 | U | Celestin, Rajko, Vilim, Petar Veronski |
| 7 | S | Ivan de la Salle, Herman, Teodor |
| 8 | Č | Dionizije, Timotej, Klement |
| 9 | P | Marija Kleofina, Demetrije, Libor |
| 10 | S | Ezekijel, Apolonije, Sunčica |
| 11 | N | 2. USKRSNA Bijela; N. Božanskog milosrđa |
| 12 | P | Julije, Viktor, Damjan, Davorka |
| 13 | U | Martin I, papa; Ida, Justin |
| 14 | S | Valerijan, Zdravko, Tiburcije, Maksim |
| 15 | Č | Petar Barbarić, Anastazija, Bosiljka |
| 16 | P | Josip Labre, Bernardica Subiru (Lurd) |
| 17 | S | Rudolf, Robert, Inocent |
| 18 | N | 3. USKRSNA; Eleuterije Porečki, Euzebije |
| 19 | P | Marta, Ema, Leon, Berta |
| 20 | U | Agneza, Marcijan, Teotim, Vilim |
| 21 | S | Anzelmo, Konrad, Goran, Silvije |
| 22 | Č | Soter i Kajo Solinski, Leonida, Teodor |
| 23 | P | Juraj, Jure, Đuro, Helena, Adalbert |
| 24 | S | Fidelis, Lidija, Vjera, Vjeran |
| 25 | N | 4. USKRSNA; Sv. Marko, ev; (Dobri Pastir) |
| 26 | P | BDM dobrog savjeta, Višnja |
| 27 | U | Bl. Ozana Kotorska, Bl. Jakov Zadranin |
| 28 | S | Vincenca iz Blata, Ljudevit, Vital |
| 29 | Č | Katarina Sijenska, Hugo, Robert |
| 30 | P | Pio V, papa; Lovro, Kvirin, Venancije |
| 4. travnja: Uskrs : državni blagdan | ||
| 5. travnja: Uskrsni ponedjeljak : državni blagdan | ||
| 25. travnja: Nedjelja Dobrog pastira : svjetski dan molitve za duhovna zvanja | ||
| Svibanj 2021. | ||
| 1 | S | Sv. Josip Radnik > RH |
| 2 | N | 5. USKRSNA; Atanazije, Eugen, Boris |
| 3 | P | Sv. Filip i Jakov, ap. |
| 4 | U | Bl. Julijan iz Bala, Florijan, Cvjetko, Cvijeta |
| 5 | S | Peregrin, Maksim, Irena, Anđelko |
| 6 | Č | Irenej Srijemski, Dominik Savio, Dinko |
| 7 | P | Dujam Solinski, Duje, Duška, Gizela |
| 8 | S | BDM Posrednica Milosti, Arsen, Ida, Marina |
| 9 | N | 6. USKRSNA; Pahomije, Izaija, (Majčin dan) |
| 10 | P | BDM Trsatska, Bl. Ivan Merz, Job |
| 11 | U | Gaudencije Osorski, Franjo Geronimo, Stela |
| 12 | S | Sv. Leopold Bogdan Mandić, Pankracije |
| 13 | Č | UZAŠAŠĆE / SPASOVO; Gospa Fatimska |
| 14 | P | Sv. Matija, ap; Marija Kraljica apostola |
| 15 | S | Solinski mučenici, Blajburški mučenici |
| 16 | N | 7. USKRSNA; Ivan Nepomuk, Nenad |
| 17 | P | Paškal, Paško, Bruno, Akvilin, Gizela |
| 18 | U | Ivan I, papa; Venancije, Feliks, Srećko |
| 19 | S | Celestin V, papa; Teofil, Rajko |
| 20 | Č | Bernardin Sijenski, Akvila, Lidija, Zlatka |
| 21 | P | Kristofor, Dubravko, Eugen |
| 22 | S | Rita, Helena, Jagoda, Jelka, Renata |
| 23 | N | DUHOVI / PEDESETNICA |
| 24 | P | BDM Majka Crkve; Marija pomoćnica |
| 25 | U | Grgur VII, papa; Marija Magdalena |
| 26 | S | Filip Neri, Augustin Cant., Zdenko, Priska |
| 27 | Č | Julije, Bruno, Tin, Barbara |
| 28 | P | German, Vilim, Velimir, Margareta |
| 29 | S | Euzebije i Polion Vinkovački, Ervin, Uršula |
| 30 | N | PRESVETO TROJSTVO; Ivana Arška > RH |
| 31 | P | Pohod BDM, MB od Kamenitih vrata |
| 1. svibnja: Sv. Josip Radnik; Međunarodni praznik rada : državni praznik | ||
| 9. svibnja: Majčin dan | ||
| 30. svibnja: Dan državnosti : državni praznik | ||
| 31. svibnja: Majka Božja od Kamenitih vrata : zaštitnica grada Zagreba | ||
| Lipanj 2021. | ||
| 1 | U | Gaudencije, Justin, Prokul |
| 2 | S | Marcelin i Petar, Eugen, Erazmo |
| 3 | Č | TIJELOVO; Karlo Lwanga i dr., Lucijan > RH |
| 4 | P | Kvirin Sisački, Optat, Predrag |
| 5 | S | Maceljske žrtve (1945.), Bonifacije, Dobroslav |
| 6 | N | 10. NEDJ. KG; Norbert, Neda, Klaudije, Berto |
| 7 | P | Sibinijan, Koloman, Robert, Radoslav |
| 8 | U | Medard, Fortunat, Vilim, Žarko |
| 9 | S | Efrem Sirijski, Ranko, Rikard |
| 10 | Č | Sv. Josip, zaštitnik hrv. domovine od 1687. |
| 11 | P | Presveto Srce Isusovo; Sv. Barnaba, ap. |
| 12 | S | Bezgrješno Srce Marijino; Bosiljko, Leon |
| 13 | N | 11. NEDJ. KG; Antun Padovanski |
| 14 | P | Rufin, Valerije, Elizej, Zdravka |
| 15 | U | Vid, Vito, Modest, Krescencije |
| 16 | S | Franjo Regis, Gvido, Kvirik, Julita |
| 17 | Č | Albert, Laura, Nevenka, Emilija |
| 18 | P | Marko i Marcelijan, Ljubomir, Amando |
| 19 | S | Romuald, Bogdan, Rajka, Julija |
| 20 | N | 12. NEDJ. KG; Margareta, Naum Ohridski |
| 21 | P | Alojzije Gonzaga, Vjekoslav, Slavko |
| 22 | U | Paulin, Ivan Fišer, Tomas More > RH |
| 23 | S | Josip Cafasso, Aron, Sidonija, Zdenka |
| 24 | Č | Rođenje Ivana Krstitelja; Krsto |
| 25 | P | Adalbert, Vilim, Henrik, Doroteja, Prosper |
| 26 | S | Josemaria Escrivá, Zoran, Deodat |
| 27 | N | 13. NEDJ. KG; Ćiril Aleksandrijski, Ladislav |
| 28 | P | Irenej, Mirko, Vinka, Lucija, Smiljan |
| 29 | U | Sv. Petar i Pavao, ap; Krešimir |
| 30 | S | Rimski prvomučenici, Kajo |
| 3. lipnja: Tijelovo (Brašančevo) : državni blagdan | ||
| 22. lipnja: Dan antif. borbe : državni praznik | ||
| Srpanj 2021. | ||
| 1 | Č | Aron, Estera, Zvjezdana, Stela, Predrag |
| 2 | P | Bernardin, Oton, Višnja, Ostoja |
| 3 | S | Sv. Toma, ap; Tomislav, Rajmund, Leon |
| 4 | N | 14. NEDJ. KG; Elizabeta Portugalska |
| 5 | P | Ćiril i Metod, Slaven |
| 6 | U | Marija Goretti, Bogomila, Agata |
| 7 | S | Benedikt XI, papa; Klaudije, Goran |
| 8 | Č | Akvila, Priscila, Eugen, Pankracije |
| 9 | P | Bl. Marija Petković, Augustin, Leticija |
| 10 | S | Amalija, Ljubica, Veronika, Viktorija |
| 11 | N | 15. NEDJ. KG; Benedikt opat (zaštitnik Europe) |
| 12 | P | Proklo, Hilarije, Mislav, Tanja, Živko |
| 13 | U | M.B. Bistrička; Henrik, Ferdo, Emanuel |
| 14 | S | Kamilo de Lellis, Gašpar |
| 15 | Č | Bonaventura, Bono, Dobroslav, Vladimir |
| 16 | P | Gospa Karmelska; Karmela, Karmen, Elvira |
| 17 | S | Aleksije, Branko, Marcelina, Dunja, Nadan |
| 18 | N | 16. NEDJ. KG; Friderik, Miroslav, Bruno, Natko |
| 19 | P | Makrina, Justa, Zora, Zlata, Aurelija |
| 20 | U | Ilija prorok, Ilijana, Biserka, Rita |
| 21 | S | Lovro Brindizijski, Danijel prorok, Viktor |
| 22 | Č | Marija Magdalena, Manda, Magda, Lenka |
| 23 | P | Brigita Švedska, Ezekijel, Apolinar |
| 24 | S | Kristina, Mirjana, Kunigunda, Eufrazija |
| 25 | N | 17. NEDJ. KG; Sv. Jakov st, ap; Kristofor |
| 26 | P | Joakim i Ana (roditelji BDM) |
| 27 | U | Klement Ohridski, Natalija, Nataša, Celestin |
| 28 | S | Nazarije, Celzo, Samson, Prohor |
| 29 | Č | Marta, Lazar, Urban, Blaženka, Flora |
| 30 | P | Silvan Dubrovački, Petar Krizolog, Julija, Rufin |
| 31 | S | Ignacije Lojolski, Vatroslav, Ognjen, Helena |
| Kolovoz 2021. | ||
| 1 | N | 18. NEDJ. KG; Alfonz Liguori, Vjera, Nada |
| 2 | P | Gospa od Anđela, Stjepan I, Euzebije |
| 3 | U | Bl. Augustin Kažotić, Lidija, Martin, Salvator |
| 4 | S | Ivan Marija Vianney, Justin |
| 5 | Č | Gospa Snježna; BDM Krsnog zavjeta > RH |
| 6 | P | Preobraženje Gospodinovo |
| 7 | S | Siksto II, papa; Kajetan, Donat, Albert |
| 8 | N | 19. NEDJ. KG; Dominik, Nedjeljko, Dinko |
| 9 | P | Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein) |
| 10 | U | Lovro đakon, Lovorka, Laura, Klaudije, Erik |
| 11 | S | Klara Asiška, Jasna, Suzana, Ljerka |
| 12 | Č | Inocent XI, papa; Ivana Franciska, Franjka |
| 13 | P | Poncijan i Hipolit, Patricija, Gertruda |
| 14 | S | Maksimilijan Marija Kolbe, Alfred, Elizabeta |
| 15 | N | UZNESENJE BDM - VELIKA GOSPA > RH |
| 16 | P | Rok, Roko, Stjepan Ug., Krunoslav |
| 17 | U | Hijacint, Liberat, Miron, Klara, Slobodan |
| 18 | S | Jelena Križarica, Leonardo, Helena |
| 19 | Č | Ivan Eudes, Ljudevit, Jordan, Ratko, Lujo |
| 20 | P | Bernard, Branko, Dino, Samuel |
| 21 | S | MB Voćinska, Pio X, papa; Hermogen, Bruno |
| 22 | N | 21. NEDJ. KG; BDM Kraljica, Vladislava, Regina |
| 23 | P | Ruža Limska, Rozalija, Zdenko |
| 24 | U | Sv. Bartol, ap; Bl. Miroslav Bulešić |
| 25 | S | Anselmo Ninski, Ljudevit kralj, Sever, Patricija |
| 26 | Č | Melkizedek, Rufin, Jadranko, Branimir |
| 27 | P | Monika, Honorat, Časlav, Marcel, David |
| 28 | S | Augustin, Tin, Gustav, Živko, Pelagije |
| 29 | N | 22. NEDJ. KG; Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja |
| 30 | P | Gaudencija, Feliks, Adaukt |
| 31 | U | Gospa od suza, Nikodem, Josip iz Arimateje |
| 5. kolovoza: Gospa VHKZ, Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja : državni praznik | ||
| 15. kolovoza: Velika Gospa / Uznesenje BDM : državni blagdan | ||
| Rujan 2021. | ||
| 1 | S | Egidije, Konstancije, Tamara, Jošua |
| 2 | Č | Prosper, Ingrid, Divna, Veljko, Jošua |
| 3 | P | Marin iz Raba, Grgur Veliki, Tihomir, Gordana |
| 4 | S | Ruža Viterbska, Marcel, Dunja, Rozalija |
| 5 | N | 23. NEDJ. KG; Sv. Majka Terezija, Lovro |
| 6 | P | Zaharija, Davor, Boris |
| 7 | U | Sv. Marko Križevčanin, Blaženko |
| 8 | S | Rođenje BDM / Mala Gospa |
| 9 | Č | Petar Claver, Strahimir, Sebastijan |
| 10 | P | Nikola Tolentinski, Pulherija, Emilijan |
| 11 | S | Proto i Hijacint, Cvjetko, Miljenko |
| 12 | N | 24. NEDJ. KG; Ime Marijino, Mirjam |
| 13 | P | Ivan Zlatousti, Ljubo, Zlatko |
| 14 | U | Uzvišenje Svetog Križa, Višeslav |
| 15 | S | BDM Žalosna, Dolores, Tugomila |
| 16 | Č | Kornelije i Ciprijan, Eufemija |
| 17 | P | Rane Sv. Franje, Robert Belarmin |
| 18 | S | Josip Kupertinski, Sonja, Irena |
| 19 | N | 25. NEDJ. KG; Januarije, Emilija |
| 20 | P | Andrija Kim Taegon, Svjetlana |
| 21 | U | Sv. Matej, ap i ev; Matko, Jona |
| 22 | S | Toma Vilanovski, Mauricije i dr. |
| 23 | Č | Otac Pio iz Pietrelcine, Lino, Tekla |
| 24 | P | Gospa od Otkupljenja, Anatolij, Rupert |
| 25 | S | Kleofa, Firmin, Aurelija, Zlata |
| 26 | N | 26. NEDJ. KG; Kuzma i Damjan |
| 27 | P | Vinko Paulski, Berislav, Vincent, Gaj |
| 28 | U | Vjenceslav, Lovro, Većeslav, Lovorka |
| 29 | S | Mihael, Gabriel i Rafael, arkanđeli |
| 30 | Č | Jeronim, Jerko, Jere, Sofija, Euzebij |
| Listopad 2021. | ||
| 1 | P | Terezija od Djeteta Isusa, Emanuel |
| 2 | S | Anđeli Čuvari, Anđelko, Anđelka, Teofil |
| 3 | N | 27. NEDJ. KG; Kandid, Gerhard |
| 4 | P | Sv. Franjo Asiški, Franka, Kajo |
| 5 | U | Faustina Kowalska, Flavijan, Miodrag |
| 6 | S | Bruno, Fides, Vjera |
| 7 | Č | BDM od Krunice, Ruža, Rozarija |
| 8 | P | Šimun, Demetrije i dr., Zvonimir, Hugo |
| 9 | S | Abraham i Sara, Ivan Leonardi, Dionizije |
| 10 | N | 28. NEDJ. KG; Danijel i dr., Danko |
| 11 | P | Ivan XXIII, papa; Milan, Milijan |
| 12 | U | Serafin, Maksimilijan, Velibor, Bruno |
| 13 | S | Eduard, Hugolin, Hugo, Teofil |
| 14 | Č | Kalist I, papa; Divna, Stanislav, Fortunat |
| 15 | P | Terezija Avilska, Valter, Rezika, Tekla |
| 16 | S | Marija Margareta Alacoque, Hedviga |
| 17 | N | 29. NEDJ. KG; Ignacije Antioh., Vatroslav |
| 18 | P | Sv. Luka, ev; Lukša, Svjetlovid |
| 19 | U | Pavao od Križa, Laura, Izak |
| 20 | S | Vendelin, Irena, Miroslava, Kornelije |
| 21 | Č | Uršula, Zvjezdan, Hilarion, Radoslav |
| 22 | P | Sv. Ivan Pavao II, papa; Dražen |
| 23 | S | Ivan Kapistran, Borislav, Severin |
| 24 | N | 30. NEDJ. KG; Antun M. Claret, Jaroslav |
| 25 | P | Katarina Kotromanić, Krizant i Darija |
| 26 | U | Dimetrije Srijemski, Dmitar, Zvonimir |
| 27 | S | Sabina, Gordana, Kontardo |
| 28 | Č | Sv. Šimun i Juda Tadej, ap; Tadija |
| 29 | P | Felicijan, Honorat, Narcis, Donat |
| 30 | S | Marcel, Klaudija, German, Marojko |
| 31 | N | 31. NEDJ. KG; Alfonz Rodriguez |
| 18. listopada: Svjetski misijski dan | ||
| Studeni 2021. | ||
| 1 | P | SVI SVETI; Svetislav, Tamislav, Sveto > RH |
| 2 | U | DUŠNI DAN / Spomen svih vjernih mrtvih |
| 3 | S | Martin Porres, Hubert, Silvija, Berard |
| 4 | Č | Karlo Boromejski, Dragutin, Drago, Dragica |
| 5 | P | Sveti Srijemski mučenici, Emerik, Mirko |
| 6 | S | Leonard, Vedran, Sever, Božidar, Teodor |
| 7 | N | 32. NEDJ. KG; Engelbert, Baldo, Lazar |
| 8 | P | Bl. Gracija Kotorski, Bogdan, Klaudije |
| 9 | U | Posveta lateranske bazilike, Ivan Lateranski |
| 10 | S | Lav (Leon) Veliki, papa; Lavoslav, Noa |
| 11 | Č | Martin biskup, Teodor, Davor, Benedikta |
| 12 | P | Jozafat, Milan, Emilijan, Milenko, Makarije |
| 13 | S | Stanislav Kostka, Stanko, Didak, Brcko |
| 14 | N | 33. NKG; Sv. Nikola Tavelić, Ivan Trogirski |
| 15 | P | Albert Veliki, Leopold, Berto, Paulin |
| 16 | U | Gertruda, Margareta Škotska, Biserka |
| 17 | S | Elizabeta Ugarska, Grgur, Igor, Hugo |
| 18 | Č | Posveta bazilikâ svetih Petra i Pavla > RH |
| 19 | P | Jakov Pust., Matilda, Saloma, Maksim |
| 20 | S | Feliks Valois, Srećko, Edmund, Srećko |
| 21 | N | KRIST KRALJ; Prikazanje BDM; Mavro |
| 22 | P | Cecilija, Cilka, Dobrila, Slavujka, Julijan |
| 23 | U | Klement, Blagoje, Milivoj, Felicita |
| 24 | S | Krizogon, Krševan, Firmin |
| 25 | Č | Katarina Aleksandrijska, Erazmo |
| 26 | P | Leonardo, Konrad, Dubravko |
| 27 | S | BDM od čudotvorne medaljice, Virgilije |
| 28 | N | 1. DOŠAŠĆA; Jakov Markijski, Držislav |
| 29 | P | Iluminata, Svjetlana, Vlasta |
| 30 | U | Sv. Andrija, ap; Andro, Andrea, Hrvoje |
| 1. studenoga: Svi sveti : državni blagdan | ||
| 18. studenoga: Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata / Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje : državni praznik | ||
| Prosinac 2021. | ||
| 1 | S | Eligije, Natalija, Naum, Božena, Kazimir |
| 2 | Č | Blanka, Živana, Bibijana, Silverije |
| 3 | P | Franjo Ksaverski, Klaudije, Lucije |
| 4 | S | Barbara, Ivan Damašćanski, Kristijan |
| 5 | N | 2. DOŠAŠĆA; Saba, Krispina |
| 6 | P | Sv. Nikola, biskup; Nikolina, Nikša |
| 7 | U | Ambrozije, Agaton, Urban, Dobroslav |
| 8 | S | Bezgrješno začeće BDM; Imakulata |
| 9 | Č | Valerija, Zdravka, Abel, Radmila |
| 10 | P | Gospa Loretska, Loreta, Julija, Judita |
| 11 | S | Damaz, Damir, Danijel pust., Artur |
| 12 | N | 3. DOŠAŠĆA; BDM Guadalupska |
| 13 | P | Lucija, Jasna, Svjetlana, Otilija |
| 14 | U | Ivan od Križa, Špiro, Oton iz Pule |
| 15 | S | Bl. Drinske mučenice, Darija, Irenej |
| 16 | Č | Hagaj prorok, Adon, Adela, Zorka |
| 17 | P | Modest, Florijan, Lazar, Izak, Jolanda |
| 18 | S | Malahija, Gracijan, Bosiljko, Dražen |
| 19 | N | 4. DOŠAŠĆA; Anastazije, Urban V, papa |
| 20 | P | Eugen, Makarije, Amon |
| 21 | U | Petar Kanizije, Mihej, Snježana |
| 22 | S | Honorat, Časlav, Zenon |
| 23 | Č | Ivan Kentijski, Viktorija, Vikica, Ivon |
| 24 | P | BADNJAK, Adam i Eva |
| 25 | S | BOŽIĆ - ROĐENJE ISUSOVO > RH |
| 26 | N | SVETA OBITELJ; Sv. Stjepan prvomuč. > RH |
| 27 | P | Sv. Ivan, ap i ev; Janko, Ivona |
| 28 | U | Nevina dječica; Mladen, Nevenka |
| 29 | S | Toma Becket, Tomislav, David, Davor |
| 30 | Č | Sabin, Liberije, Eugen, Trpimir, Ruđer |
| 31 | P | Silvestar I, papa; Stara godina / Zahvalnica |
Katolički kalendar za 2021. godinu